
A HOME FOR 50 (MIXED GENDER) SENIOR CITIZENS
Run By- Khagrabari Rural Energy Development Association (KREDA)
Beneficiary List for the year 2024 – 2025
| Sl No | Aadhar No / Voter ID | Name of Inmates | Guardian Name | Gender | Date of Birth | Date of Admission | Category |
| 1 | WB/02/010/330655 | Naneswari Barman | Lt Khagendra Barman | Female | 01-04-23 | SC | |
| 2 | 334087228084 | Kasikanta Roy | Lt Dol Roy | Male | 01-01-44 | 01-04-23 | SC |
| 3 | 762270337324 | Lalita Roy | Kashikanta Roy | Female | 01-01-53 | 01-05-23 | SC |
| 4 | 363399774091 | Ramesh Rava | Lt Matan Rava | Male | 01-01-56 | 01-05-23 | ST |
| 5 | 996286822794 | Tirth Rava | Ramesh Rava | Female | 01-01-60 | 01-05-23 | ST |
| 6 | 637742361666 | Kalpana Das | Lt Paresh Das | Female | 11-07-49 | 01-06-23 | SC |
| 7 | 751877521793 | Narayan Rakhhit | Lt Dhiren Ch Rakhit | Male | 01-01-49 | 01-06-23 | General |
| 8 | 237361680322 | Nilkumari Barman | Lt Ramesh Barman | Female | 01-01-63 | 01-07-23 | SC |
| 9 | WB6532569 | Bimal Nandi | Lt Paresh Nandi | Male | 01-07-23 | General | |
| 10 | 922591759402 | Siben Karji | Nuren Karji | Male | 01-01-54 | 01-08-23 | SC |
| 11 | 348587979778 | Bipin Roy | Male | 10-12-59 | 01-08-23 | SC | |
| 12 | 677425367297 | Swarnamai Sarkar | Swapan Sarkar | Female | 01-01-30 | 01-08-23 | SC |
| 13 | 541908047660 | Gunabasi Sarkar | Lt Krishna Kr Sarkar | Female | 12-02-47 | 01-08-23 | SC |
| 14 | 909732604839 | Lankeswar Barman | Lt Gajendra Barman | Male | 01-01-54 | 01-09-23 | SC |
| 15 | 731594979629 | Narayan Roy | Bidyanath Roy | Male | 03-10-45 | 01-09-23 | SC |
| 16 | 732940557502 | Narendra Barman | Lt Ram Gobinda Barman | Male | 08-05-36 | 01-09-23 | SC |
| 17 | CQJ2303212 | Jyotsna Debnath | Lt Gouranga Debnath | Female | 20-02-24 | SC | |
| 18 | 486552401661 | Narayan Biswas | Lt Surendra Biswas | Male | 01-01-55 | 21-02-24 | General |
| 19 | CQJ0773465 | Hembram Goyala | Lt Doyari Goyala | Female | 19-03-24 | ST | |
| 20 | 784456160758 | Haren Ray | Male | 26-03-24 | SC | ||
| 21 | 659833415793 | Subhashchandra Kor | Santosh Kor | Male | 01-01-55 | 04-04-24 | General |
| 22 | 717276970707 | Jogen Roy | Shyam Charan Roy | Male | 01-01-48 | 06-05-24 | SC |
| 23 | 363536249622 | Kachuyani Layek | Dineswar Layek | Female | 01-01-55 | 06-05-24 | ST |
| 24 | WB/02/010/513262 | Sudhamani Barman | Subal Barman | Female | 20-12-50 | 13-05-24 | SC |
| 25 | 288775317340 | Renubala Sen | Dhiren Sen | Female | 01-01-55 | 21-05-24 | General |
| 26 | WB/02/009/174332 | Jogen Sen | Baneswar Sen | Male | 01-01-60 | 21-05-24 | General |
| 27 | 924155206879 | Lakshi Das | Bimal Das | Female | 01-01-60 | 21-05-24 | SC |
| 28 | 422590079140 | Laxmi Pandit | LT Gour Charan Pandit | Female | 15-12-65 | 01-06-24 | General |
| 29 | 618474025803 | Pushpa Rudrasharma | LT Ramani Rudrasharma | Female | 07-04-62 | 01-06-24 | General |
| 30 | 523631236472 | Binodini Barman | Late Push Narayan Barman | Female | 01-01-50 | 01-07-24 | SC |
| 31 | WB/02/010/372599 | Narayani Dutta | Late Swapan Dutta | Female | 01-01-59 | 01-07-24 | General |
| 32 | 368799242140 | Haleswar Das | Late Nilkanta Das | Male | 01-01-35 | 10-07-24 | SC |
| 33 | 470523667231 | Phuleswar Das | Late Nilkanta Das | Male | 01-01-31 | 10-07-24 | SC |
| 34 | 740464477432 | Milan Bala Saha | Female | 02-01-44 | 12-07-24 | General | |
| 35 | 274783425838 | Subhash Majumdar | Lt Satish Majumdar | Male | 01-01-50 | 12-07-24 | General |
| 36 | 293260385954 | Bela Debnath | Lt Birendra Ch Debnath | Female | 01-01-44 | 16-08-24 | General |
| 37 | 595381905023 | Pushparani Sarkar | Lt Dilip Sarkar | Female | 01-01-64 | 16-08-24 | General |
Beneficiary List for the year 2023 – 2024
| Sl No | Aadhar No / Voter ID | Name of Inmates | Guardian Name | Gender | Date of Birth | Date of Admission | Category |
| 1 | WB/02/010/330655 | Naneswari Barman | Lt Khagendra Barman | Female | 01-04-23 | SC | |
| 2 | 334087228084 | Kasikanta Roy | Lt Dol Roy | Male | 01-01-44 | 01-04-23 | SC |
| 3 | 762270337324 | Lalita Roy | Kashikanta Roy | Female | 01-01-53 | 01-05-23 | SC |
| 4 | 363399774091 | Ramesh Rava | Lt Matan Rava | Male | 01-01-56 | 01-05-23 | ST |
| 5 | 996286822794 | Tirth Rava | Ramesh Rava | Female | 01-01-60 | 01-05-23 | ST |
| 6 | 637742361666 | Kalpana Das | Lt Paresh Das | Female | 11-07-49 | 01-06-23 | SC |
| 7 | 751877521793 | Narayan Rakhhit | Lt Dhiren Ch Rakhit | Male | 01-01-49 | 01-06-23 | General |
| 8 | 237361680322 | Nilkumari Barman | Lt Ramesh Barman | Female | 01-01-63 | 01-07-23 | SC |
| 9 | WB6532569 | Bimal Nandi | Lt Paresh Nandi | Male | 01-07-23 | General | |
| 10 | 922591759402 | Siben Karji | Nuren Karji | Male | 01-01-54 | 01-08-23 | SC |
| 11 | 348587979778 | Bipin Roy | Male | 10-12-59 | 01-08-23 | SC | |
| 12 | 677425367297 | Swarnamai Sarkar | Swapan Sarkar | Female | 01-01-30 | 01-08-23 | SC |
| 13 | 541908047660 | Gunabasi Sarkar | Lt Krishna Kr Sarkar | Female | 12-02-47 | 01-08-23 | SC |
| 14 | 909732604839 | Lankeswar Barman | Lt Gajendra Barman | Male | 01-01-54 | 01-09-23 | SC |
| 15 | 731594979629 | Narayan Roy | Bidyanath Roy | Male | 03-10-45 | 01-09-23 | SC |
| 16 | 732940557502 | Narendra Barman | Lt Ram Gobinda Barman | Male | 08-05-36 | 01-09-23 | SC |
| 17 | CQJ2303212 | Jyotsna Debnath | Lt Gouranga Debnath | Female | 20-02-24 | SC | |
| 18 | 486552401661 | Narayan Biswas | Lt Surendra Biswas | Male | 01-01-55 | 21-02-24 | General |
| 19 | CQJ0773465 | Hembram Goyala | Lt Doyari Goyala | Female | 19-03-24 | ST | |
| 20 | 784456160758 | Haren Ray | Male | 26-03-24 | SC |